菠萝菠萝蜜网站_大菠萝网站_大菠萝福利网站入口_大菠萝网址福利APP

PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
SS19 SMA 1 90 30 0.85 1 0.5 0 0
SS18 SMA 1 80 30 0.85 1 0.5 0 0
SS16 SMA 1 60 40 0.75 1 0.2 0 0
SS15 SMA 1 50 40 0.75 1 0.2 0 0
SS14 SMA 1 40 40 0.5 1 0.2 0 0
SS13 SMA 1 30 40 0.5 1 0.2 0 0
SS12 SMA 1 20 40 0.5 1 0.2 0 0
1N5822 DO-27 3 40 80 0.525 3 2 0 0
1N5821 DO-27 3 30 80 0.5 3 2 0 0
1N5820 DO-27 3 20 80 0.475 3 2 0 0
1N5819 DO-41 1 40 25 0.6 1 1 0 0
1N5818 DO-41 1 30 25 0.55 1 1 0 0
1N5817 DO-41 1 20 25 0.45 1 1 0 0
SR120 DO-41 1.0 20 30 0.55 1.0 200 500 0
SR130 DO-41 1.0 30 30 0.55 1.0 200 500 0
SR140 DO-41 1.0 40 30 0.55 1.0 200 500 0
SR150 DO-41 1.0 50 30 0.7 1.0 200 500 0
SR160 DO-41 1.0 60 30 0.7 1.0 200 500 0
SR180 DO-41 1.0 80 30 0.85 1.0 200 500 0
SR1150 DO-41 1.0 150 30 0.90 1.0 200 500 0
共66條 當(dāng)前2/4頁首頁前一頁1234后一頁尾頁