Type | Case Style | IF(A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF (V) | @ IF (A) | IR (μA)TA=25℃ | IR (μA)TA=100℃ | TRR (ns) |
SR340 | DO-201AD | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 200 | 500 | 0 |
SR330 | DO-201AD | 3.0 | 30 | 80 | 0.55 | 5.03.0 | 200 | 500 | 0 |
SR320 | DO-201AD | 3.0 | 20 | 80 | 0.55 | 3.0 | 200 | 500 | 0 |
SS310 | SMC | 3 | 100 | 100 | 0.85 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
SS39 | SMC | 3 | 90 | 100 | 0.85 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
SS38 | SMC | 3 | 80 | 100 | 0.85 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
SS36 | SMC | 3 | 60 | 100 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
SS35 | SMC | 3 | 50 | 100 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
SS34 | SMC | 3 | 40 | 100 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
SS33 | SMC | 3 | 30 | 100 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
SS32 | SMC | 3 | 30 | 100 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
SS210 | SMB | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS29 | SMB | 2 | 90 | 50 | 0.85 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS28 | SMB | 2 | 80 | 50 | 0.85 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS26 | SMB | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS25 | SMB | 2 | 50 | 50 | 0.7 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS24 | SMB | 2 | 40 | 50 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS23 | SMB | 2 | 30 | 50 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS22 | SMB | 2 | 20 | 50 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS110 | SMA | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
電話:15006986877
郵箱:liqiangstrong@sohu.com
地址:山東省陽(yáng)信縣河流鎮(zhèn)工業(yè)園
Copyright © 2019-2022 兆芯電子 版權(quán)所有 魯ICP備19017324號(hào) 魯公網(wǎng)安備37162202000118號(hào)