Type | Case Style | IF(A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF (V) | @ IF (A) | IR (μA)TA=25℃ | IR (μA)TA=100℃ | TRR (ns) |
1N4002G | DO-41 | 1 | 100 | 40 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4001G | DO-41 | 1 | 50 | 40 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4007 | DO-41 | 1 | 1000 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4006 | DO-41 | 1 | 800 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4005 | DO-41 | 1 | 600 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4004 | DO-41 | 1 | 400 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4003 | DO-41 | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4002 | DO-41 | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4001 | DO-41 | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
SR340 | DO-201AD | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 200 | 500 | 0 |
SR330 | DO-201AD | 3.0 | 30 | 80 | 0.55 | 5.03.0 | 200 | 500 | 0 |
SR320 | DO-201AD | 3.0 | 20 | 80 | 0.55 | 3.0 | 200 | 500 | 0 |
GBU4005 | GBU | 4.0 | 50 | 150 | 1.0/1.1 | 4.0 | 5.0 | 500 | 0 |
GBU401 | GBU | 4.0 | 100 | 150 | 1.0/1.1 | 4.0 | 5.0 | 500 | 0 |
GBU402 | GBU | 4.0 | 200 | 150 | 1.0/1.1 | 4.0 | 5.0 | 500 | 0 |
GBU404 | GBU | 4.0 | 400 | 150 | 1.0/1.1 | 4.0 | 5.0 | 500 | 0 |
GBU406 | GBU | 4.0 | 600 | 150 | 1.0/1.1 | 4.0 | 5.0 | 50 | 0 |
GBU408 | GBU | 4.0 | 800 | 150 | 1.0/1.1 | 4.0 | 5.0 | 500 | 0 |
GBU410 | GBU | 4.0 | 1000 | 150 | 1.0/1.1 | 4.0 | 5.0 | 500 | 0 |
KBL4005 | KBL | 4.0 | 50 | 200 | 1.0/1.1 | 4.0 | 10 | 500 | 0 |
電話:15006986877
郵箱:liqiangstrong@sohu.com
地址:山東省陽信縣河流鎮(zhèn)工業(yè)園
Copyright © 2019-2022 兆芯電子 版權(quán)所有 魯ICP備19017324號(hào) 魯公網(wǎng)安備37162202000118號(hào)