Type | Case Style | IF(A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF (V) | @ IF (A) | IR (μA)TA=25℃ | IR (μA)TA=100℃ | TRR (ns) |
MB2M | MBM | 0.5~0.8 | 200 | 30 | 1.1 | 0.4 | 10 | 500 | 0 |
MB4M | MBM | 0.5~0.8 | 400 | 30 | 1.1 | 0.4 | 10 | 500 | 0 |
MB6M | MBM | 0.5~0.8 | 600 | 30 | 1.1 | 0.4 | 10 | 500 | 0 |
MB8M | MBM | 0.5~0.8 | 800 | 30 | 1.1 | 0.4 | 10 | 500 | 0 |
MB10M | MBM | 0.5~0.8 | 1000 | 30 | 1.1 | 0.4 | 10 | 500 | 0 |
MB05M | MBM | 0.5~0.8 | 50 | 30 | 1.1 | 0.4 | 10 | 500 | 0 |
MB1M | MBM | 0.5~0.8 | 100 | 30 | 1.1 | 0.4 | 10 | 500 | 0 |
MB2F | MBF | 0.5~0.8 | 200 | 30 | 0.95 | 1.0 | 10 | 150 | 0 |
MB4F | MBF | 0.5~0.8 | 400 | 30 | 0.95 | 1.0 | 10 | 150 | 0 |
MB6F | MBF | 0.5~0.8 | 600 | 30 | 0.95 | 1.0 | 10 | 150 | 0 |
MB8F | MBF | 0.5~0.8 | 800 | 30 | 0.95 | 1.0 | 10 | 150 | 0 |
MB10F | MBF | 0.5~0.8 | 1000 | 30 | 0.95 | 1.0 | 10 | 150 | 0 |
MBS10 | MBS | 0.5~0.8 | 1000 | 35 | 1 | 0.4 | 5 | 0.5 | 0 |
MBS8 | MBS | 0.5~0.8 | 800 | 35 | 1 | 0.4 | 5 | 0.5 | 0 |
MBS6 | MBS | 0.5~0.8 | 600 | 35 | 1 | 0.4 | 5 | 0.5 | 0 |
MBS4 | MBS | 0.5~0.8 | 400 | 35 | 1 | 0.4 | 5 | 0.5 | 0 |
MBS2 | MBS | 0.5~0.8 | 200 | 35 | 1 | 0.4 | 5 | 0.5 | 0 |
MBS10 | MBS | 1.0 | 1000 | 35 | 1 | 0.4 | 5 | 0.5 | 0 |
MBS8 | MBS | 1.0 | 800 | 35 | 1 | 0.4 | 5 | 0.5 | 0 |
MBS6 | MBS | 1.0 | 600 | 35 | 1 | 0.4 | 5 | 0.5 | 0 |
電話(huà):15006986877
郵箱:liqiangstrong@sohu.com
地址:山東省陽(yáng)信縣河流鎮(zhèn)工業(yè)園
Copyright © 2019-2022 兆芯電子 版權(quán)所有 魯ICP備19017324號(hào) 魯公網(wǎng)安備37162202000118號(hào)