Type | Case Style | IF(A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF (V) | @ IF (A) | IR (μA)TA=25℃ | IR (μA)TA=100℃ | TRR (ns) |
FR152 | DO-15 | 1.5 | 100 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5 | 100 | 150 |
FR151 | DO-15 | 1.5 | 50 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5 | 100 | 150 |
FR107 | DO-41 | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 500 |
FR106 | DO-41 | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 500 |
FR105 | DO-41 | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 250 |
FR104 | DO-41 | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 |
FR103 | DO-41 | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 |
FR102 | DO-41 | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 |
FR101 | DO-41 | 1 | 50 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 |
S5M | SMC | 3.0 | 1000 | 1 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S5K | SMC | 3.0 | 800 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S5J | SMC | 3.0 | 600 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S5G | SMC | 3.0 | 400 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S5D | SMC | 3.0 | 200 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S5B | SMC | 3.0 | 100 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S5A | SMC | 3.0 | 50 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S3M | SMC | 3.0 | 1000 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S3K | SMC | 3.0 | 800 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S3G | SMC | 3.0 | 400 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S3D | SMC | 3 | 200 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
電話:15006986877
郵箱:liqiangstrong@sohu.com
地址:山東省陽信縣河流鎮(zhèn)工業(yè)園
Copyright © 2019-2022 兆芯電子 版權(quán)所有 魯ICP備19017324號 魯公網(wǎng)安備37162202000118號