菠萝菠萝蜜网站_大菠萝网站_大菠萝福利网站入口_大菠萝网址福利APP

PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
KBL401 KBL 4.0 100 200 1.0/1.1 4.0 10 500 0
KBL402 KBL 4.0 200 200 1.0/1.1 4.0 10 500 0
KBL404 KBL 4.0 400 200 1.0/1.1 4.0 10 500 0
KBL406 KBL 4.0 600 200 1.0/1.1 4.0 10 500 0
KBL408 KBL 4.0 800 200 1.0/1.1 4.0 10 500 0
KBL410 KBL 4.0 1000 200 1.0/1.1 4.0 10 500 0
KBL6005 KBL 6.0 50 200 1.0/1.1 6.0 10 500 0
KBL601 KBL 6.0 100 200 1.0/1.1 6.0 10 500 0
KBL602 KBL 6.0 200 200 1.0/1.1 6.0 10 150 0
KBL604 KBL 6.0 400 200 1.0/1.1 6.0 10 500 0
KBL606 KBL 6.0 600 200 1.0/1.1 6.0 10 500 0
KBL608 KBL 6.0 1000 200 1.0/1.1 6.0 10 500 0
KBL610 KBL 6.0 1000 200 1.0/1.1 6.0 10 500 0
W10M WOG 1.5 1000 50 1 1 5 0 0.5
W08M WOM 1.5 800 50 1 1 5 0 0.5
W06M WOM 1.5 600 50 1 1 5 0 0.5
W04M WOM 1.5 400 50 1 1 5 0 0.5
W02M WOM 1.5 200 50 1 1 5 0 0.5
W01M WOM 1.5 100 50 1 1 5 0 0.5
W005M WOM 1.5 50 50 1 1 5 0 0.5
共474條 當(dāng)前2/24頁首頁前一頁12345678···后一頁尾頁