Type | Case Style | IF(A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF (V) | @ IF (A) | IR (μA)TA=25℃ | IR (μA)TA=100℃ | TRR (ns) |
HER203 | DO-15 | 2 | 200 | 60 | 1 | 2 | 5 | 0 | 50 |
HER202 | DO-15 | 2 | 100 | 60 | 1 | 2 | 5 | 0 | 50 |
HER201 | DO-15 | 2 | 50 | 60 | 1 | 2 | 5 | 0 | 50 |
HER158 | DO-15 | 1.5 | 1000 | 50 | 1.7 | 1.5 | 5 | 0 | 75 |
HER157 | DO-15 | 1.5 | 800 | 50 | 1.7 | 1.5 | 5 | 0 | 75 |
HER156 | DO-15 | 1.5 | 600 | 50 | 1.7 | 1.5 | 5 | 0 | 75 |
HER155 | DO-15 | 1.5 | 400 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5 | 0 | 50 |
HER154 | DO-15 | 1.5 | 300 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5 | 0 | 50 |
HER153 | DO-15 | 1.5 | 200 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | 0 | 50 |
HER152 | DO-15 | 1.5 | 100 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | 0 | 50 |
HER151 | DO-15 | 1.5 | 50 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | 0 | 50 |
HER108 | DO-41 | 1 | 1000 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 150 | 75 |
HER107 | DO-41 | 1 | 800 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 150 | 75 |
HER106 | DO-41 | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 150 | 75 |
HER105 | DO-41 | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | 50 |
HER104 | DO-41 | 1 | 300 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | 50 |
HER103 | DO-41 | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 150 | 50 |
HER102 | DO-41 | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 150 | 50 |
HER101 | DO-41 | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 150 | 50 |
RS3M | SMC | 3 | 1000 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | 0 | 500 |
電話:15006986877
郵箱:liqiangstrong@sohu.com
地址:山東省陽(yáng)信縣河流鎮(zhèn)工業(yè)園
Copyright © 2019-2022 兆芯電子 版權(quán)所有 魯ICP備19017324號(hào) 魯公網(wǎng)安備37162202000118號(hào)