菠萝菠萝蜜网站_大菠萝网站_大菠萝福利网站入口_大菠萝网址福利APP

PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
US3K SMC 3 800 100 1.7 3 10 0 75
US3J SMC 3 600 100 1.7 3 10 0 75
US3G SMC 3 400 100 1 3 10 0 50
US3D SMC 3 200 100 1 3 10 0 50
US3B SMC 3 100 100 1 3 10 0 50
US3A SMC 3 50 100 1 3 10 0 50
US2M SMB 2 1000 50 1.7 2 10 0 75
US2K SMB 2 800 50 1.7 2 10 0 75
US2J SMB 2 600 50 1.7 2 10 0 75
US2G SMB 2 400 50 1.4 2 10 0 50
US2D SMB 2 200 50 1 2 10 0 50
US2B SMB 2 100 50 1 2 10 0 50
US2A SMB 2 50 50 1 2 10 0 50
US1M SMA 1 1000 30 107 1 5 0 75
US1K SMA 1 800 30 1.7 1 5 0 75
US1J SMA 1 600 30 1.7 1 5 0 75
US1G SMA 1 400 30 1 1 5 0 50
US1D SMA 1 200 30 1 1 5 0 50
US1B SMA 1 100 30 1 1 5 0 50
US1A SMA 1 50 30 1 1 5 0 50
共474條 當(dāng)前15/24頁首頁前一頁···111213141516171819···后一頁尾頁