Type | Case Style | IF(A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF (V) | @ IF (A) | IR (μA)TA=25℃ | IR (μA)TA=100℃ | TRR (ns) |
SS210 | SMB | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS29 | SMB | 2 | 90 | 50 | 0.85 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS28 | SMB | 2 | 80 | 50 | 0.85 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS26 | SMB | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS25 | SMB | 2 | 50 | 50 | 0.7 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS24 | SMB | 2 | 40 | 50 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS23 | SMB | 2 | 30 | 50 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS22 | SMB | 2 | 20 | 50 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
SS110 | SMA | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
SS19 | SMA | 1 | 90 | 30 | 0.85 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
SS18 | SMA | 1 | 80 | 30 | 0.85 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
SS16 | SMA | 1 | 60 | 40 | 0.75 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
SS15 | SMA | 1 | 50 | 40 | 0.75 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
SS14 | SMA | 1 | 40 | 40 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
SS13 | SMA | 1 | 30 | 40 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
SS12 | SMA | 1 | 20 | 40 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
1N5822 | DO-27 | 3 | 40 | 80 | 0.525 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1N5821 | DO-27 | 3 | 30 | 80 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1N5820 | DO-27 | 3 | 20 | 80 | 0.475 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1N5819 | DO-41 | 1 | 40 | 25 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
電話:15006986877
郵箱:liqiangstrong@sohu.com
地址:山東省陽信縣河流鎮(zhèn)工業(yè)園
Copyright © 2019-2022 兆芯電子 版權(quán)所有 魯ICP備19017324號 魯公網(wǎng)安備37162202000118號