Type | Case Style | IF(A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF (V) | @ IF (A) | IR (μA)TA=25℃ | IR (μA)TA=100℃ | TRR (ns) |
W01 | WOM | 1.5 | 100 | 50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.5 |
W005 | WOM | 1.5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.5 |
RB157 | WOM | 1.5 | 1000 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.5 |
RB156 | WOM | 1.5 | 800 | 50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.5 |
RB155 | WOM | 1.5 | 600 | 50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.5 |
RB154 | WOM | 1.5 | 400 | 50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.5 |
RB153 | WOM | 1.5 | 200 | 50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.5 |
RB152 | WOM | 1.5 | 100 | 50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.5 |
RB151 | WOM | 1.5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.5 |
KBP2005 | KBP | 2.0 | 50 | 60 | 1.1 | 2.0 | 10 | 500 | 0 |
KBP201 | KBP | 2.0 | 100 | 60 | 1.1 | 2.0 | 10 | 500 | 0 |
KBP202 | KBP | 2.0 | 200 | 60 | 1.1 | 2.0 | 10 | 500 | 0 |
KBP204 | KBP | 2.0 | 400 | 60 | 1.1 | 2.0 | 10 | 500 | 0 |
KBP206 | KBP | 2.0 | 600 | 60 | 1.1 | 2.0 | 10 | 500 | 0 |
KBP208 | KBP | 2.0 | 800 | 60 | 1.1 | 2.0 | 10 | 500 | 0 |
KBP210 | KBP | 2.0 | 1000 | 60 | 1.1 | 2.0 | 10 | 500 | 0 |
KBP3005 | KBP | 3.0 | 50 | 80 | 1.1 | 3.0 | 10 | 500 | 0 |
KBP301 | KBP | 3.0 | 100 | 80 | 1.1 | 3.0 | 10 | 500 | 0 |
KBP302 | KBP | 3.0 | 200 | 80 | 1.1 | 3.0 | 10 | 500 | 0 |
KBP304 | KBP | 3.0 | 400 | 80 | 1.1 | 3.0 | 10 | 500 | 0 |
電話:15006986877
郵箱:liqiangstrong@sohu.com
地址:山東省陽信縣河流鎮(zhèn)工業(yè)園
Copyright © 2019-2022 兆芯電子 版權(quán)所有 魯ICP備19017324號 魯公網(wǎng)安備37162202000118號