菠萝菠萝蜜网站_大菠萝网站_大菠萝福利网站入口_大菠萝网址福利APP

PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
ABS10 ABS 0.8~1.0 1000 30 1.0 0.4 5 150 0
ABS8 ABS 0.8~1.0 800 30 1.0 0.4 5 150 0
ABS6 ABS 0.8~1.0 600 30 1.0 0.4 5 150 0
ABS4 ABS 0.8~1.0 400 30 1.0 0.4 5 150 0
ABS2 ABS 0.8~1.0 200 30 1.0 0.4 5 150 0
ABS202 ABS 2 200 50 1.2 2 5 150 0
ABS204 ABS 2 400 50 1.2 2 5 150 0
ABS206 ABS 2 600 50 1.2 2 5 150 0
ABS208 ABS 2 800 50 1.2 2 5 150 0
ABS210 ABS 2 1000 50 1.2 2 5 150 0
共10條 當前1/1頁首頁前一頁1后一頁尾頁