Type | Case Style | IF(A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF (V) | @ IF (A) | IR (μA)TA=25℃ | IR (μA)TA=100℃ | TRR (ns) |
ES3J | SMC | 3 | 600 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | 0 | 35 |
ES3H | SMC | 3 | 500 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | 0 | 35 |
ES3G | SMC | 3 | 400 | 100 | 1.25 | 3 | 10 | 0 | 35 |
ES3D | SMC | 3 | 200 | 100 | 0.95 | 3 | 10 | 0 | 25 |
ES3C | SMC | 3 | 150 | 100 | 0.95 | 3 | 10 | 0 | 25 |
ES3B | SMC | 3 | 100 | 100 | 0.95 | 3 | 10 | 0 | 25 |
ES3A | SMC | 3 | 50 | 100 | 0.95 | 3 | 10 | 0 | 25 |
ES2J | SMB | 2 | 600 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 0 | 35 |
ES2H | SMB | 2 | 500 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 0 | 35 |
ES2G | SMB | 2 | 400 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 0 | 35 |
ES2E | SMB | 2 | 300 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 0 | 25 |
ES2D | SMB | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 0 | 25 |
ES2C | SMB | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 0 | 25 |
ES2B | SMB | 2 | 100 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 0 | 25 |
ES2A | SMB | 2 | 50 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 0 | 25 |
ES1J | SMA | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 0 | 35 |
ES1H | SMA | 1 | 500 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 0 | 35 |
ES1G | SMA | 1 | 400 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 0 | 35 |
ES1D | SMA | 1 | 200 | 30 | 0.98 | 1 | 5 | 0 | 25 |
ES1C | SMA | 1 | 150 | 30 | 0.98 | 1 | 5 | 0 | 25 |
電話:15006986877
郵箱:liqiangstrong@sohu.com
地址:山東省陽(yáng)信縣河流鎮(zhèn)工業(yè)園
Copyright © 2019-2022 兆芯電子 版權(quán)所有 魯ICP備19017324號(hào) 魯公網(wǎng)安備37162202000118號(hào)